Кращі в категорії Плодові дистиляти (Fruit distillates)
Grand Gold
Від 92 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Палиночка | «Палиночка Лавандова» |
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Палиночка | «Палиночка Ожинова» |
| Палиночка | «Дистилят Бузиновий» |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Юрій Люцканов | Абрикосовий дистилят |
| Ігор Москаленко | Грушевий дистилят |
| Грушева | Грушевий дистилят |
| Kadkov | Грушевий дистилят |
| Don Samogon | Грушевий дистилят |
| Рябцев Дистиллери | Грушевий дистилят |
| Don Samogon | Яблучний дистилят |
| Papa Sem | Яблучний дистилят |
| Wild Chick Craft | Сливовиця |
| Don Samogon | Вишневий дистилят |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Don Samogon | Буряковий дистилят |
| Don Samogon | Кавун дистилят |
| Іван Горобець | Абрикосовий дистилят |
| Швейкiв | Дистилят чорної смородини |
| Янчинські Пагорби | Дистилят кизилового винного напою «Кизилова Ракія» |
| Іван Горобець | Грушевий дистилят |
| Янчинські Пагорби | Дистилят яблучного вина «Ябко Шнапс» |
Кращі в категорії Віскі (Whisky або whiskey)
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Don Samogon | Вourbon |
| Destillerie Sheva's | Single Malt Whiskey |
| Олег Янковий | Single Malt Whiskey |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Sanych Drinks | Rye Whiskey |
| Black Beetle Distillery | Вourbon |
| Academy Craft Distillery | Single Malt Whiskey |
| Cherry Ossicle Lord Distillery | Single Malt Whiskey |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Львівська Крафтова Пивоварня | Single Malt Whiskey |
| Papingin | Single Malt Whiskey |
| Negotsiant | Single Malt Whiskey |
Кращі в категорії Джин (Gin)
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Львівська Крафтова Пивоварня | Gin |
| Sokolovsky Gin | London Gin |
| Academy Gin | Apple Cin |
| Файна Гуральня | Gin Pink |
| Academy Gin | Gin Pink |
| Academy Gin | Gin Dogwood |
| Beavers' Distillery Craft Spirits | Barreled Gin |
| Рябцев Дистиллери | Barreled Gin |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Chateau Bachurin&Sons | Gin |
| Academy Gin | Dry Gin |
| Academy Gin | Лавандовый джин |
| Academy Gin | Буряк джин |
| Academy Gin | Kalina Gin |
| Negotsiant | Edged Barrel Gin |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Papingin | Gin |
| Підгороднянська | Gin |
| Львівська Крафтова Пивоварня | Gin |
| Ігор Москаленко | Gin |
Кращі в категорії Біттер (Bitter) та настоянки
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Fabel Хренівка | Хренівка |
| Іван Горобець | Настоянка Вишня, Полуниця, Малина, Смородина Настояна на дистиляті з березового соку |
| Gromoff | Настоянка «Вермут Біттер» Червона |
| Fabel | Мед з Перцем |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Solloduha | Напій алкогольний Solloduha. Калган - Солодка |
| Solloduha | Напій алкогольний Solloduha. Годжі - Женьшень |
| Fabel | Зубрівка |
| Бабай | Bitter «Boogeyman» |
| Negotsiant | Bitter |
| Файна Гуральня | Aquavit |
| Destillerie Sheva's | Настойка |
| Gromoff | Настоянка гірка «Gromoff Класична» |
| Підгороднянська | Каприз-Настоянка-Бальзам |
| Strong Distillery | Настоянка «Bloody Mary» |
| Kindrat Craft Distillery | Абсент Дідько Веселий |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Хані Баджер | Настоянка «Ю.Джин» |
| Fabel | Настоянка на ялівці |
| Solloduha | Напій алкогольний Solloduha. Кропива |
| Solloduha | Напій алкогольний Solloduha. Імбирно - Лимонна |
| Kindrat Craft Distillery | Здоровуха, Настоянка на гречаному меді |
| Zelena Vidma Absinthe | Абсент |
Кращі в категорії Солодові та зернові дистиляти (Malt and grain distillates)
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Костянтин Королюк | Купаж дистилятів на основі пшениці і ячмінного солоду |
| Львівська Крафтова Пивоварня | Солодовий дистилят |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Destillerie Sheva's | Зерновий дистилят не витриманий |
| Solloduha | Solloduha. Платинум солодовий дистилят |
| Don Samogon | Зерновий дистилят не витриманий |
| Black Beetle Distillery | Солодовий дистилят |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Шинкар І Сини | Солодовий дистилят |
| Олег Янковий | Солодовий дистилят |
| Negotsiant | Потрійний Пінник, ячмінний дистилят |
| Львівська Крафтова Пивоварня | Пивний дистилят витриманий |
Кращі в категорії Бренді (Brandy)
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Shateau Edem | Бренді типу кальвадос |
| Academy | Бренді типу коньяк |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Chateau De Cugne | Грушевий дистилят |
| Львівська Крафтова Пивоварня | Яблучний дистилят |
| Шинкар І Сини | Яблучний дистилят |
| Крафтова Гуральня | Бренді виноградний |
| Destillerie Sheva's | Бренді виноградний |
| Волков | Бренді виноградний |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Юрій Люцканов | Яблучний дистилят |
| Файна Гуральня | Яблучний дистилят |
| Підгороднянська | Яблучний дистилят |
| Don Samogon | Кальвадос |
| Крафтова Гуральня | Кальвадос |
Кращі в категорії Виноградні дистиляти (Grape distillates)
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Файна Гуральня | Граппа |
| Shateau Edem | Граппа |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Chateau Chizay | Grape White Blend (Виноградний Білий Бленд) |
| 543 | Виноградний дистилят |
| Wild Chick Craft | Виноградний дистилят |
| Chateau Bachurin&Sons | Чача Українська |
| Ігор Москаленко | Виноградний дистилят |
| Василь Вакуленко | Виноградний дистилят |
| Giv 19 | Виноградний дистилят |
| Волков | Виноградний дистилят |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Крафтова Гуральня | Винний дистилят (Wine distillate) |
| 543 | Винний дистилят (Wine distillate) |
| Підгороднянська | Винний дистилят |
| Blvdistiller | Дистилят з виноградної м'язги сорту Мерло |
| Титаренко | Винний дистилят (Wine distillate) |
Кращі в категорії Горілка та горілка особлива (ароматна)
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Медова (На Травах) | Горілка особлива |
Кращі в категорії Лікери та наливки
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Negotsiant | Лікер Вишня та Джин |
| Палиночка | «Настояночка Ожинова» |
| Papa Sem | Наливка Вишня |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Gromoff | Лікер «Малина з апельсином та ваниллю» |
| Gromoff | Лікер «Полуниця з корицею та перцем» |
| Gromoff | Лікер «Вишня в шоколаді» |
| Галицька Сорока | Трояндовий Лікер |
| Палиночка | «Настояночка Кизилова» |
| Хані Баджер | Наливка «Кизилова Особлива» |
| Kindrat Craft Distillery | Медовуха Вишня - Лимон |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Палиночка | «Настояночка Полунична» |
Кращі в категорії Медові дистиляти (Honey distillates)
Grand Gold
Від 92 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Destillerie Sheva's | Медовий дистилят |
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Akrai Mead And Spirits | 6.64 Афродізіон |
| Rubanovka | Медовий дистилят |
| Don Samogon | Медовий дистилят |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Akrai Mead And Spirits | 418 Афродизіон |
| Kadkov | Медовий дистилят |
| Rubanovka | Дистиллят медовый |
Кращі в категорії Ратафія
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Смородина | Ратафія Смородина |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Chateau Bachurin&Sons | Ратафия |
| Вишня м’ятна. | Вишня м’ятна. |
