Кращі в категорії
#19 · 90.38 балу · 1 місце
Аpricot distillate
Kraftova Guralnya
#16 · 90.10 балу · 2 місце
Apple brandy
Persha Zakarpatskya Palyncharnya
#21 · 88.61 балу · 3 місце
Seasoned apricot
Wineidea
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| FaineZillia | Raspberry Rataphia |
| FaineZillia | Cherry Rataphia |
| CraftSAD | Аpple distillate |
| Craftsman | Grappa type Distillate |
| Ryabtsev Distillery | Аpricot Distillate |
| Pidgorodnyanska | Grape Distillate |
| Pidgorodnyanska | Viburnum Distillate |
| Kraftova Guralnya | Calvados type Distillate |
| Kraftova Guralnya | Chacha type Distillate |
| Kraftova Guralnya | Аpricot Distillate |
| No Name Whisky | Grappa VRV |
| Persha Zakarpatskya Palyncharnya | Fruit Brandy |
| Persha Zakarpatskya Palyncharnya | Apple Brandy |
| 2020 | Аpricot Distillate 18 m. |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Bimber | Calvados type |
| Ivan Gorobets | Аpple distillate |
| Black Beetle Distillery | Аpple distillate |
| No Name Whiskey | Calvados type 9 м |
| No Name Whiskey | Calvados type URV-S |
| No Name Whiskey | Apple 04.19 |
| No Name Whiskey | Grape 05.18 |
| No Name Whiskey | Mulberry distillate |
| Persha Zakarpatskya Palyncharnya | Currant distillate |
| KUCHER DISTILLERY | Pumpkin Distillate |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Kiev Craft Distillery | Calvados type |
| Gromoff | Grape distillate |
| KUCHER DISTILLERY | Strawberry Distillate |
| KUCHER DISTILLERY | Currant Distillate |
Кращі в категорії
#10 · 85.94 балу · 1 місце
White Whiskey
Bazylsprings
#4 · 90.09 балу · 1 місце
Single Malt Whiskey 2015
Pidgorodnyanska
#16 · 92.79 балу · 1 місце
Blended Whiskey 2017
Destillerie Sheva's
Grand Gold
Від 92 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Narovylo | Rye Whiskey 2016 |
| Narovylo | Whiskey tipe Bourbon 2016 |
| Destillerie Sheva's | Blended Whiskey 2017 |
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Bazylsprings | White Whiskey |
| Янковий Олег | Single Malt Whiskey 2017 |
| Bazylsprings | Single Malt Whiskey 2017 |
| Pidgorodnyanska | Single Malt Whiskey 2015 |
| Negotsiant | Single Malt Whiskey 2016 |
| Янковий Олег | Rye Whiskey 2017 |
| Pidgorodnyanska | Blended Whiskey 2016 |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| No Name Whiskey | White Whiskey |
| Плахута Олександр | White Whiskey Corn |
| No Name Whiskey | Wheat Whiskey 2018 |
| Kraftova Guralnya | Blended Whiskey 2019 |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Kiev Craft Distillery | White Whiskey (White Dog) |
| No Name Whiskey | White Whiskey |
Кращі в категорії
#28 · 90.29 бала · 1 місце
Rataphia raspberries
Faine Zillia
Grand Gold
Від 92 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| 2020 | Creme de Cassis |
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| РаРаSеМ | Raspberry Cordial |
| РаРаSеМ | Cherry Cordial |
| Хані Баджер | Homemade Cherry Cordial |
| Negotsiant | Liqueur |
| Пещеров Игорь | Grape Brandy infused Dogwood Tincture |
| Хані Баджер | Homemade Currant Cordial |
| Приватний настояр | Limoncello |
| Печерський настояр | Uzvar Tincture (dried fruits tincture) |
| Коротя Денис | Mead |
| Negotsiant | Honey Distillate |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Пещеров Игорь | Black Currant Tincture |
| Faine Zillia | Mulberry Rataphia |
| Negotsiant | Honey Distillate |
| Приватний настояр | Tomato Tincture |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Gromoff | Cherry&Chocolate Tincture |
| Gromoff | Vermouth Tincture |
Кращі в категорії
Grand Gold
Від 92 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| 2020 | Gin |
| Faine Zillia | Gin |
| Faine Zillia | Gin blue |
| Negotsiant | Bitter |
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Ryabtsev Distillery | Gin |
| Negotsiant | Aged Gin |
| Pidgorodnyanskay | Bitter |
| Зелена Мавка | RTincture |
| Зелена Мавка | Absinthe |
| Pidgorodnyanska | RAbsinthe (Полинівка) |
| Zelena Vidma Absinthe | Absinthe Blue Lovecraft |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Persha Zakarpatskya Palyncharnya | Gin |
| Valley moonshine | Gin |
| 2020 | Aged Gin |
| Gromoff | Tincture |
Кращі в категорії
Gold
Від 85 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Москаленко Ігор | Corn Distillate 1 month aged |
| No Name Whisky | Corn Distillate 6 months aged |
| Negotsiant | Tripple Pennick Barley 100% 9 months aged |
| Янковий Олег | Rye Distillate oak aged |
| Negotsiant | Bread Wine. Barley, Rye, Buckwheat. 1,5 year oak aged |
Silver
Від 82 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Kiev Craft Distillery | Wheat Distillate |
| NAROVYLO | Corn Distillate |
| NAROVYLO | Potato Distillate |
| Negotsiant | Rare Beetroot Moonshine distilled thrue smoked duck with apples |
Bronze
Від 80 балів
| Торгова марка | Назва напою |
|---|---|
| Valley moonshine | Barley Oat Malted Barley Distillate Aged |